报告日期:2026-07-15 · 数据源:yfinance(实时)· 币种:HKD(除标注外)
结论先行:维持"分批建仓、腾讯为主"的框架,但今天不是理想的起点。 两只票都在急涨中——腾讯当日 +3.9%、阿里当日 +2.3%、阿里 7 月以来已 +17%。追高的风险/回报比明显劣于回踩。建议:现价只投计划仓位的 1/3,其余留给回调触发点。
| 指标 | 腾讯 0700.HK | 阿里 9988.HK | 读法 |
|---|---|---|---|
| 现价 | 473.80 | 113.30 | 阿里 ADR (BABA) = $112.32 |
| 当日涨幅 | +3.86% | +2.26% | 恒指同日 +1.99%,普涨 |
| 52 周区间 | 411.8 – 677.5 | 89.5 – 185.1 | |
| 距 52w 高 | −30.1% | −38.8% | 都远离前高,结构上"不贵" |
| 距 52w 低 | +15.1% | +26.6% | 阿里已从底部反弹 1/4 |
| MA50 / MA100 / MA200 | 450.7 / 481.4 / 551.4 | 116.5 / 124.6 / 142.0 | |
| 相对 MA50 | +5.1%(站上) | −2.8%(未收复) | 腾讯动能更强 |
| 相对 MA200 | −14.1% | −20.2% | 两者均在长期均线下方——中期趋势仍偏弱 |
| ATR14(日) | 18.06 | 5.52 | 单日波动 ≈ 3.8% / 4.9% |
| 远期 PE | 12.5x | 12.1x | 估值几乎一样便宜 |
| PEG | 1.35 | 0.47 | 见下方"PEG 陷阱" |
| ROE | 20.5% | 9.2% | 腾讯资本回报是阿里 2 倍以上 |
| 净利率 | 30.6% | 10.1% | |
| TTM 自由现金流 | +¥130bn | −¥44bn | 阿里为负——但原因关键,见下 |
| 股息率 | 1.16% | 0.93% | |
| 分析师均价 / 隐含空间 | 690 / +46% | 181 / +60% | 卖方极度乐观 |
| 买入/强烈买入 : 持有/卖出 | 43 : 3 | 27 : 2 | 一致性拥挤 |
| 下次财报 | 2026-08-12 | 预计 8 月中 |
拆开季度数据,−¥44bn 的 TTM 完全来自 2026-03 单季 −¥117.5bn 的自由现金流(对应 AI 数据中心/云基建的巨额 capex)。前三个季度 FCF 分别是 +¥36bn / +¥10bn / +¥21bn,均为正。
阿里 PEG 0.47 看似极便宜,但它靠的是 +73% 的当年 EPS 增长预期——而这个增长的基数是被压低的(去年利润受减值/投资损益拖累)。低基数反弹 ≠ 可持续复合增长。腾讯 PEG 1.35 对应的是 +7~10% 的干净、可重复的增长。用一次性反弹算出来的 PEG 去和结构性增长比,是不对称的。便宜的增长率,先问"这个增长明年还在不在"。
与上一版分析相比,价格已经跑了:
急涨后追高的问题:
但也不宜完全等待——两者仍在 200 日线下方 30~40% 折价区、卖方一致看好、AI 催化剂正在发酵。完全踏空的机会成本真实存在。
解法:分批。用时间换确定性,而不是赌一个点位。
| 批次 | 触发条件 | 参考价位 | 投入比例 | 逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 批 | 现价 | ~474 | 1/3 | 建立底仓,不追满 |
| 第 2 批 | 回踩 MA50 | ~450(−5%) | 1/3 | 均线支撑 + 一个 ATR 内 |
| 第 3 批 | 回踩前低区 / 破位企稳 | 415–420 | 1/3 | 逼近 52w 低 411.8 |
| 止损 | 收盘跌破 410(52w 低 − 缓冲) | 全仓 | 结构破位,认错 |
| 批次 | 触发条件 | 参考价位 | 投入比例 | 逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 批 | 现价 | ~113 | 1/3 | AI 期权底仓 |
| 第 2 批 | 回踩 | ~107(−5%,约 1 ATR) | 1/3 | |
| 第 3 批 | 深度回调 | 98–100 | 1/3 | 逼近 100 关口 / 前低 89.5 上方 |
| 止损 | 收盘跌破 95 | 全仓 | AI 叙事证伪的价格信号 |
ATR 提示:腾讯日均真实波幅 18 点(≈3.8%),阿里 5.5 点(≈4.9%)。加仓间距(−5%)刚好略大于 1 个 ATR,避免被日内噪音触发。
数据为 yfinance 实时抓取(2026-07-15),可能滞后主数据源 2–3 日;价位与触发点为分析框架,非投资建议。财报日请以公司 IR 页为准复核。