完整周复盘区间:2026-07-06 至 2026-07-10。当日行情重跑时间:2026-07-15 18:44 CST;美股采用最近完整的 2026-07-14 16:00 ET 收盘,港股采用 2026-07-15 当日可验证行情快照(07709截至15:51 HKT、07747截至12:12 HKT;精确收盘无法验证)。持仓确认时间:2026-07-15 15:36 CST;数据口径:用户主动确认的实际持仓、数量与平均成本,不含观察清单。建议仅作研究参考。
| 项目 | 最新事实 | 对结论的影响 |
|---|---|---|
| 07709 | 【事实】15:51 HKT 报71.78 HKD;相对成本31.80仍盈利约125.7%,但较7/10收盘89.40再低约19.7% | 【交易行动建议】急跌证明成本止损不能保护已获利润,卖出止盈优先级上调 |
| 07747 | 【事实】12:12 HKT 报108.70 HKD;相对成本78.00盈利约39.4%;7/14 NAV 94.837,报价溢价14.83% | 【交易行动建议】不追价;高溢价增加回归NAV风险,优先限价退出 |
| 美股 | 【事实】7/14 SPX收7,543.59、日涨0.4%;Nasdaq收26,107.01、日涨0.9%;但本周截至7/14分别仍跌0.4%和0.7% | 【推论】反弹未恢复上周强趋势,顶部震荡判断不变 |
| ASML Q2 | 【事实】7/15公布Q2净销售93亿欧元、毛利率54%、净利润29亿欧元,并把2026收入指引提高至430亿-450亿欧元 | 【推论】AI设备真实需求仍强,是泡沫破裂论的反证;不改变每日杠杆产品风险 |
来源:ETNet 07709,2026-07-15 15:51 HKT、ETNet 07747,2026-07-15 12:12 HKT、AP美股收盘,2026-07-14、ASML Q2发布,2026-07-15。
美股市场状态:顶部震荡。
港股市场状态:下跌初期。【事实】实际持仓并非恒指成分股,而是两只韩国单股每日 2 倍杠杆产品;07709 从7/10的89.40进一步跌至7/15 15:51的71.78,约再跌19.7%;07747 7/15 12:12报108.70,但相对7/14 NAV溢价14.83%。恒生指数7/15约上涨1.5%至24,701的第三方数据无法用官方收盘页复核,故指数精确收盘、市场宽度、成交额、南向资金、HKD/CNH/HIBOR统一口径仍列无法验证。
【事实】SPX 周涨 1.23%至 7,575.39,Nasdaq Composite 周涨 1.74%至 26,281.61,Russell 2000 周跌 0.61%至 2,977.81;大盘创新高附近但小盘未确认。VIX 7 月 10 日收 15.03。来源:AP,2026-07-10、周度市场表,2026-07-10、日终市场表,2026-07-10。
| 泡沫类比阶段 | 概率 |
|---|---|
| 1996-1998 早期扩散 | 12% |
| 1999 叙事和估值同步加速 | 43% |
| 2000Q1 顶部附近 | 28% |
| 2000H2 订单和资本开支恶化 | 8% |
| 2001-2002 信用风险暴露 | 4% |
| 2003 后幸存者阶段 | 5% |
【推论】核心依据:META、NVDA、AVGO、AMD 单周约 +14.8%、+8.3%、+11%、+7.7%,而 IWM 下跌,典型的高集中度、叙事与价格同步加速。反证:TSMC Q2 指引仍指向 390亿-402亿美元收入及 65.5%-67.5%毛利率,真实需求尚未出现明确坍塌。TSMC IR,Q2 2026 指引/7月16日待验证
一句话结论:下周只选“防守”。美股观察清单按震荡交易处理;实际港股杠杆持仓优先锁定利润。
| 类别 | 周初/前周末 | 周末 | 周变化/口径 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| SPX | 7,483.24 | 7,575.39 | +1.23% | 【事实】强但集中 |
| Nasdaq Composite | 25,832.67 | 26,281.61 | +1.74% | 【事实】领涨 |
| IWM/Russell 2000 | 2,996.11 | 2,977.81 | -0.61% | 【事实】宽度未确认 |
| NDX | 无法验证 | 29,825.11 | 周涨跌无法验证 | 【事实】7/10 收盘 |
| SOX | 无法验证 | 12,967.16 | 周涨跌无法验证 | 【事实】7/10 收盘 |
| SPY | 无法验证 | 754.95 | 周高 751.31/周低 732.09 的第三方数据与收盘冲突,周高低无法验证 | 数据冲突 |
| QQQ | 无法验证 | 725.51 | 周内低约 700.91;可靠周高无法验证 | 700.91 为短线失效位 |
| IWM ETF | 无法验证 | 295.99 | 周跌约 0.6% | 弱于大盘 |
| SOXX/SMH | 无法验证 | 无法验证 | 无法验证 | 不填旧值 |
| VIX | 无法验证 | 15.03 | 周变化无法验证 | 低波动但非无风险 |
| VVIX | 无法验证 | 无法验证 | 无法验证 | — |
| CBOE Equity put/call | 无法验证 | 1.31 | 第三方称源自 CBOE;官方序列值未复核 | 仅观察,不作交易依据 |
| 10Y | 约 4.48%(7/6) | 4.56%(7/10) | 约 +8bp | 利率压制长久期估值 |
| 10Y TIPS 实际利率 | 2.24%(7/6) | 7/10 无法验证;7/8 为 2.31% | 至 7/8 +7bp | 【事实】估值逆风 |
| 2Y、DXY、HY OAS、IG OAS、CDX HY | 无法验证 | 无法验证 | 无法验证 | 不用旧值替代 |
注:FRED 实际利率为日频、非季调,7/8 值更新于 7/9;FRED DFII10。10Y 7/10 值由当日市场报道交叉核验;7月10日市场摘要。上涨/下跌家数、52周新高/新低、等权/市值权重、Mag 7 与 AI 股贡献因缺少官方成分日收益与权重,均无法验证。
| 事件 | 事实 | 来源和日期 | 为什么重要 | 方向 | 改变计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| 两只实际持仓出现极端波动 | 【事实】07709 周跌约17.76%;07747在7/7单日跌16.44%。发行人称产品只追求单日2倍回报、不适合持有超过一天,可能单日损失大部分或全部投资 | 07709行情,截至7/10、07747产品资料,2026-07-03 | 直接决定实际持仓处理,且成本止损无法防跳空 | 对继续持有显著负面 | 是:优先卖出锁利 |
| SK hynix 美国挂牌 | 【事实】F-1 初稿拟发行 1.779亿 ADS;每 ADS=0.1普通股;申请 Nasdaq:SKHY,7/10 开始交易 | SEC F-1,2026-07-06、SEC 8-A,2026-07-09 | 直接扩大 HBM 资产供给和资本抽水 | MU/SNDK 相对估值承压;HBM主题正面 | 是:不追首周 |
| ASML Q2超预期并上调指引 | 【事实】Q2净销售93亿欧元、毛利率54%、净利润29亿欧元;2026收入指引升至430亿-450亿欧元 | ASML发布,2026-07-15 | 直接验证先进制程设备需求与2027-28可见度 | AI设备链正面;泡沫破裂反证 | 是:不因指数震荡做空优质设备链 |
| Micron 扩大美国投资 | 【事实】MU 称至 2035 年美国投资预计超过 2,500 亿美元,并在纽约厂浇筑首批混凝土 | Micron IR,2026-07-09 | 强需求信号,同时提高长期供给/折旧风险 | 短多 MU/设备;长线供给风险上升 | 是:Q2/毛利验证优先 |
| SpaceX 已进入正式 IPO 流程 | 【事实】SpaceX 已向 SEC 提交 S-1 并于 6/3 递交 Amendment No.2;不是传闻 | SEC FWP,2026-06-04 | Mega IPO 抽水从概率变为现实 | 高估值成长股流动性偏负面 | 是:提高现金纪律 |
| 项目(0-5) | 本周 | 上周 | 变化 | 本周证据 |
|---|---|---|---|---|
| 估值泡沫 | 4 | 无法验证 | 无法验证 | 龙头急涨、指数高位 |
| 资本开支过热 | 4 | 无法验证 | 无法验证 | MU 美国投资 >2,500亿美元;hyperscaler 总额本周无新官方披露 |
| 融资脆弱性 | 3 | 无法验证 | 无法验证 | 数据中心债务风险仍在,但本周利差无法验证 |
| 真实需求兑现(反向风险) | 1 | 无法验证 | 无法验证 | ASML Q2收入/毛利强并上调全年指引;TSMC Q2待7/16确认 |
| 供给过剩风险 | 3 | 无法验证 | 无法验证 | HBM/晶圆/数据中心扩产持续,GPU价格高度分化 |
| 龙头盈利质量(反向风险) | 1 | 无法验证 | 无法验证 | ASML Q2毛利54%、净利润29亿欧元,核心盈利未恶化 |
| 二三线公司脆弱性 | 4 | 无法验证 | 无法验证 | 小盘落后、软件/服务器高波动 |
| 信用市场压力 | 2 | 无法验证 | 无法验证 | HY/IG OAS 与 CDX HY 本周值无法验证,不能判定恶化 |
| 市场宽度恶化 | 4 | 无法验证 | 无法验证 | SPX/纳指涨而 Russell 跌 |
| 监管和地缘风险 | 4 | 无法验证 | 无法验证 | 伊朗冲突影响油价/利率;芯片出口政策不确定 |
| Mega IPO/私募抽水 | 4 | 无法验证 | 无法验证 | SpaceX S-1、SKHY 1.779亿ADS挂牌 |
| 总风险分 | 34/55 | 无法验证 | 无法验证 | 中高风险,尚非信用破裂 |
【推论】当前最像 1999 年:叙事、盈利预期和估值同步加速,但宽度开始分化。最关键反证:TSMC、ASML、NVDA 后续同时上调收入/订单且毛利率稳定,HY OAS不扩张,等权指数重新跑赢。
| 代码 | 市场/币种 | 方向 | 成本与仓位 | 当前状态 | 本周风险变化 | 建议动作 | 触发条件 | 失效条件 | 时间周期 | 下周重点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07709 | HKEX/HKD | 每日2倍做多SK海力士 | 500份;均价31.80 HKD;本金15,900 HKD | 7/15 15:51报71.78;参考市值35,890 HKD;浮盈约19,990 HKD(+125.7%,未计费用) | 较7/10再跌约19.7%,已回吐约8,810 HKD账面利润;每日重置、跳空和合成复制风险高 | 卖出/止盈,最高优先级 | 7/16港股正常交易时段,确认未停牌且价差可接受后限价退出;不以成本价止损代替锁利 | 只有用户明确接受继续回吐利润、能每日监控的短线目标,才保留小额 | 下一交易日 | SK海力士、SKHY价差、NAV溢折价、HKD/KRW |
| 07747 | HKEX/HKD | 每日2倍做多三星电子 | 200份;均价78.00 HKD;本金15,600 HKD | 7/15 12:12报108.70;参考市值21,740 HKD;浮盈约6,140 HKD(+39.4%);相对7/14 NAV溢价14.83% | 当日涨14.06%,但高溢价使报价可能向NAV回归;发行人披露合成成本最高可达NAV的35.2%年化 | 卖出/止盈,限价退出 | 7/16开盘前刷新NAV/IOPV;交易正常且溢价/价差可接受时限价退出,不追涨 | 只有报价接近NAV且用户改为主动短线风险目标,才考虑保留小额 | 下一交易日 | 三星电子、实时IOPV、溢价收敛、HKD/KRW |
【事实】07709 与 07747 都是每日 2 倍杠杆、单一韩国股票、合成复制产品,不是普通股票;07747 产品资料明确称不适合持有超过一天,投资者可能在一天内损失大部分或全部投资。HKEX/SFC 产品资料,2026-07-03、HKEX基金资料:07747。
【推论】用户要求“不接受低于成本价的亏损”。价格止损不能保证在31.80/78.00成交,遇到跳空、停牌、流动性不足或快速市场可能低于止损价成交;只有卖出并结算现金才能锁定当前盈利。两只产品均按港股T+0可交易产品处理的规则本次无法完整核验,故不依赖盘中回转安排;下单前需由券商确认交易状态、费用及结算。
代码核验:QQQ/SPY/IWM/SMH/SOXX(美国 ETF);NVDA、AMD、AVGO、ASML、ANET、DELL、SMCI、ORCL、MSFT、GOOGL、AMZN、META、PLTR、SNOW、DDOG、MDB、NOW、CRM、TSLA、MU、SNDK、AAPL(Nasdaq/NYSE 上市证券);TSM(NYSE ADR);SKHY(SK hynix Nasdaq ADS,7/10 新挂牌)。证券名称/交易所可核验;除 SPY/QQQ/IWM 与少数公开报道外,7/10 精确收盘和技术位无法可靠批量取得,故不填数字。
| 代码 | 当前状态/本周风险 | 建议动作 | 触发条件 | 失效条件 | 下周观察 |
|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | 725.51;强趋势、宽度弱 | 持有/对冲 | 收盘跌破 700.91 买 1-2月期保护put | 重返并守住周高、宽度改善 | ASML/TSM、PPI |
| SPY | 754.95;高位 | 持有 | 跌破 7/8 低点且VIX>20时对冲 | 创新高且IWM同步转强 | 银行财报、零售销售 |
| IWM | 295.99;相对弱 | 不动 | 重新跑赢SPY 3日才加 | 再破本周低点 | 利率、信用利差 |
| SOXX/SMH | 半导体剧烈反转 | 持有/止盈 | ASML+TSM均上调后回踩不破再加 | 任一大幅下调订单/毛利 | 7/15 ASML、7/16 TSMC |
| NVDA | 周约+8.3%,拥挤度升 | 止盈/持有核心 | 回撤后守住7/8低点再加 | 毛利/应收/库存恶化 | 中国收入、Blackwell毛利 |
| AMD | 7/10 约557.85;周约+7.7% | 持有 | AI活动/订单上修后突破确认 | 跌破事件前低点 | 7/22-23 Advancing AI |
| AVGO | 周约+11%,定制芯片叙事升温 | 止盈 | META/AAPL订单获公司确认再买回 | 订单仅为媒体传闻 | 客户集中、AI收入 |
| TSM | Q2指引强,财报前 | 不动 | 7/16收入≥402亿且毛利≥67.5%可加 | 低于390亿或毛利<65.5% | Q2财报/3nm与CoWoS |
| ASML | 7/15财报前二元风险 | 不动 | 订单与全年指引均上调才加 | 净预订或中国指引下修 | 7/15财报 |
| ANET | 周约+17%,过热 | 止盈 | 回撤不破财报缺口再持 | hyperscaler订单降速 | 800G/客户集中 |
| DELL | 高弹性服务器链 | 持有 | AI服务器积压/毛利同时改善才加 | 应收/库存升而毛利降 | backlog、营运资本 |
| SMCI | 高波动、治理/毛利敏感 | 减仓 | 仅在审计清晰且毛利企稳后回补 | 再现申报/审计风险 | 10-K、毛利、库存 |
| ORCL | capex/融资敏感 | 持有/对冲 | OCI增速与RPO覆盖capex才加 | FCF继续恶化且CDS走阔 | 数据中心融资、OCI |
| MSFT | 质量高、估值敏感 | 持有 | Azure AI增速上修且毛利稳定 | capex升而云毛利降 | Azure、折旧 |
| GOOGL | 现金流支撑 | 持有 | Gemini变现/Cloud利润上修 | 搜索份额与云毛利双降 | Cloud/AI Overviews |
| AMZN | capex高、AWS关键 | 持有 | AWS增速与利润率同步改善 | capex上修但AWS不加速 | AWS backlog |
| META | 周约+14.8%,短线过热 | 止盈 | 回撤守住消息前平台再加 | 云/芯片计划不获确认 | AI云、AVGO合作 |
| PLTR | 7/10报道价129.04;高估值 | 减仓 | 商业增速再加速且回撤企稳 | 增速降、实际利率上行 | AIP签约/剩余履约 |
| SNOW | AI变现待证 | 不动 | 产品收入与RPO上修 | 消费增速降 | Cortex收入 |
| DDOG | 高质量但长久期 | 持有 | NRR/大客户上修 | 云优化再现 | AI原生客户使用量 |
| MDB | 高波动软件 | 不动 | Atlas增速反转并提高指引 | 消费与毛利恶化 | Atlas、AI数据库竞争 |
| NOW | 质量高、估值高 | 持有 | cRPO上修且AI付费转化披露 | cRPO降速 | Pro Plus/AI ACV |
| CRM | 增长较低、现金流好 | 持有 | Agentforce付费/剩余履约加速 | 增长继续降 | Agentforce收入 |
| TSLA | 叙事/执行分化 | 不动 | 交付、毛利和Robotaxi数据同向改善 | 毛利/现金流再降 | 交付、FSD监管 |
| SKHY | 7/10新挂牌、价格发现不足 | 不动 | 至少20交易日后流动性/折价稳定 | 跌破发行价且放量 | ADS折价、HBM指引 |
| MU | AI内存强、扩产风险升 | 持有/止盈 | HBM价格与毛利再上修 | 库存反转上升/租价下行 | HBM份额、纽约capex |
| SNDK | 高波动存储周期 | 止盈 | NAND价格与企业SSD需求同升 | 供给恢复快于需求 | NAND合约价 |
| AAPL | AI叙事待收入兑现 | 持有 | 服务/设备AI变现明确 | capex或芯片投入无收入回报 | 自研芯片、服务收入 |
【交易行动建议】所有动作周期均为下周至下一次财报(1-6周),只在触发条件满足后执行;未知成本、仓位、期限和风险预算,不给比例。
| 情景 | 概率 | 触发条件 | 应该做什么 | 不能做什么 |
|---|---|---|---|---|
| 继续上涨 | 35% | TSMC收入/毛利≥指引上沿;ASML订单上调;QQQ守住725附近并创新高;韩股半导体企稳 | 观察美股核心龙头;07709/07747仍按风险约束锁利,不因反弹改成长持 | 不追杠杆产品,不把单日2倍产品当长期股票 |
| 顶部震荡 | 45% | 财报好坏互见;QQQ在700.91-前高间;IWM继续落后;韩股高波动 | 卖出实际杠杆持仓、保留现金;观察清单高抛低吸 | 不用成本价止损假设保证不亏 |
| 下跌/泡沫破裂 | 20% | QQQ收盘<700.91、VIX>20;TSMC/ASML下修;韩股或杠杆产品再现双位数单日下跌 | 优先退出07709/07747;减二三线风险、保护美股beta | 不摊平每日杠杆产品,不等待回到盘中高点 |
| 转折点 | 下一确认窗口 | 阈值/可证伪信号 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 07709/07747实时NAV与溢折价 | 下一港股交易日开盘前及盘中 | 价差、停牌或显著溢价异常则不使用市价单;正常时优先限价退出 | HKEXnews 07709、HKEXnews 07747 |
| SK海力士/三星与HKD-KRW传导 | 下一韩国及香港交易时段 | 任一标的一日再跌5%,对应2倍产品可能接近双位数跌幅;汇率/合成跟踪误差会放大偏离 | 产品资料及韩国交易所;实时值本次无法验证 |
| ASML订单/指引 | 7/15 | 净预订、全年收入、EUV出货是否下修 | ASML IR(具体页面本次无法验证) |
| TSMC收入/毛利/CoWoS | 7/16 02:00 ET | 收入390-402亿美元、毛利65.5%-67.5%;突破上沿为强确认 | TSMC IR |
| 美国PPI | 7/15 08:30 ET | 超预期并推升实际利率=估值负面 | BLS日程,更新至7/15 |
| 美国零售销售 | 7/16 08:30 ET | 强数据+收益率上行,压制软件;弱但非衰退利好久期 | Census日程 |
| QQQ/SOX趋势 | 每日收盘 | QQQ 700.91;SOX 12,967附近能否守住(周内低无法验证) | 7/10市场数据 |
| HY信用 | 下周每日 | HY OAS若一周扩张≥50bp,升级为信用压力;本周基准无法验证 | FRED BAMLH0A0HYM2 |
| GPU租赁价格 | 周末 | 同型号、同地区、同合约H100/H200/B200连续4周下跌>15% | GetFlops,7/9-10 API聚合 |
| SpaceX IPO | SEC更新窗口 | 424B4定价、发行规模扩大/缩小、锁定期;无文件不采信传闻 | SEC FWP |
| OpenAI/Anthropic IPO或融资 | SEC/公司公告 | 出现S-1或公司正式融资公告;本周均无法验证新进展 | SEC/公司官方 |
| AI数据中心融资 | 每周 | 新融资利差/担保率显著恶化,或项目取消 | 公司SEC文件;本周无法验证 |